外观:蓬松白色粉末
1. 关键理化指标(典型值 / 规格)
| 项目 | 指标 | 测试标准 |
|---|---|---|
| BET 比表面积 | 175–225 m²/g(典型 200) | DIN ISO 9277 / DIN 66132 |
| 原生粒径 | ≈12 nm | — |
| SiO₂ 含量 | ≥99.8 % | DIN EN ISO 3262-19Wacker Chemie AG |
| pH(4% 水分散液) | 3.8–4.3 | DIN EN ISO 787-9 |
| 干燥失重(105℃,2h) | ≤1.5 % | DIN EN ISO 787-2 |
| 灼烧失重(1000℃,2h) | ≤1.5 % | (105℃预干后) |
| 筛余物(>40μm) | ≤0.03 % | DIN EN ISO 787-18 |
| 压紧密度 | 约 40 g/L | DIN EN ISO 787-11 |
| 折射率 | 1.46 | — |
| 硅烷醇密度 | 2 SiOH/nm² | —Wacker Chemie AG |
2. 包装与储存
包装:10 kg / 纸袋;150 kg / 大袋;160 kg / 托盘Wacker Chemie AG
保质期:24 个月(未开封、干燥阴凉密封保存)
储存条件:干燥、阴凉、通风;远离强酸碱、潮湿;拆包后尽快用完或密封防潮
3. 主要应用
涂料 / 油墨:增稠、触变、防沉、防流挂Wacker Chemie AG
硅橡胶(HTV/RTV):补强、提高力学性能Wacker Chemie AG
胶粘剂 / 密封胶:触变、抗流挂Wacker Chemie AG
粉末 / 化肥:助流、抗结块Wacker Chemie AG
电子绝缘材料、化妆品(非医药 / 食品级)
